
Ralated keywords: Union union carbide trade union
![]() |
| FIGURE 100 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 100T-2.0 | 2" |
| CHEM 100T-2.5 | 2-1/2" |
| CHEM 100T-3.0 | 3" |
| CHEM 100T-4.0 | 4" |
| CHEM 100T-5.0 | 5" |
| CHEM 100T-6.0 | 6" |
| CHEM 100T-8.0 | 8" |
| FIGURE 100 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 100B-2.0 | 2" |
| CHEM 100B-4.0 | 4" |
| CHEM 100B-6.0 | 6" |
| FIGURE 200 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 200T-1.0 | 1" |
| CHEM 200T-1.25 | 1-1/4" |
| CHEM 200T-1.5 | 1-1/2" |
| CHEM 200T-2.0 | 2" |
| CHEM 200T-2.5 | 2-1/2" |
| CHEM 200T-3.0 | 3" |
| CHEM 200T-4.0 | 4" |
| CHEM 200T-6.0 | 6" |
| CHEM 200T-8.0 | 8" |
| CHEM 200T-10.0 | 10" |
| FIGURE 200 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 200B-1.5 | 1-1/2" |
| CHEM 200B-2.0 | 2" |
| CHEM 200B-3.0 | 3" |
| CHEM 200B-4.0 | 4" |
| CHEM 200B-5.0 | 5" |
| CHEM 200B-6.0 | 6" |
| CHEM 200B-8.0 | 8" |
| CHEM 200B-10.0 | 10" |
| FIGURE 206 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 206T-1.0 | 1" |
| CHEM 206T-1.25 | 1-1/4" |
| CHEM 206T-1.5 | 1-1/2" |
| CHEM 206T-2.0 | 2" |
| CHEM 206T-2.5 | 2-1/2" |
| CHEM 206T-3.0 | 3" |
| CHEM 206T-4.0 | 4" |
| CHEM 206T-6.0 | 6" |
| CHEM 206T-8.0 | 8" |
| CHEM 206T-10.0 | 10" |
| FIGURE 206 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 206B-2.0 | 2" |
| CHEM 206B-3.0 | 3" |
| CHEM 206B-4.0 | 4" |
| CHEM 206B-6.0 | 6" |
| CHEM 206B-8.0 | 8" |
| CHEM 206B-10.0 | 10" |
| FIGURE 400 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 400T-2.0 | 2" |
| CHEM 400T-3.0 | 3" |
| CHEM 400T-4.0 | 4" |
| CHEM 400T-6.0 | 6" |
| CHEM 400T-8.0 | 8" |
| CHEM 400T-10.0 | 10" |
| FIGURE 602 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 602T-1.0 | 1" |
| CHEM 602T-1.5 | 1-1/2" |
| CHEM 602T-2.0 | 2" |
| CHEM 602T-3.0 | 3" |
| CHEM 602T-4.0 | 4" |
| FIGURE 602 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 602B-1.0 | 1" |
| CHEM 602B-2.0 | 2" |
| CHEM 602B-3.0 | 3" |
| CHEM 602B-4.0 | 4" |
| FIGURE 602 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 602B160-2.0 | 2" |
| CHEM 602B160-3.0 | 3" |
| CHEM 602B160-4.0 | 4" |
| FIGURE 1002 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 1002T-1.0 | 1" |
| CHEM 1002T-2.0 | 2" |
| CHEM 1002T-3.0 | 3" |
| CHEM 1002T-4.0 | 4" |
| CHEM 1002T-5.0 | 5" |
| FIGURE 1002 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 1002B-2.0 | 2" |
| CHEM 1002B-3.0 | 3" |
| CHEM 1002B-4.0 | 4" |
| CHEM 1002B-5.0 | 5" |
| FIGURE 1003 MISALIGNING UNION-BUTTWELD | |
| 3",10000PSI CWP,15000PSI TEST | |
| FIGURE 1502 HAMMER UNION-THREADED | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 1502T-1.0 | 1" |
| CHEM 1502T-1.5 | 1-1/2" |
| CHEM 1502T-2.0 | 2" |
| CHEM 1502T-3.0 | 3" |
| CHEM 1502T-4.0 | 4" |
| FIGURE 1502 HAMMER UNION-BUTTWELD | |
| TMK PRODUCTS PART NUMBER | SIZE |
| CHEM 1502B-2.0 | 2" |
| CHEM 1502B-3.0 | 3" |
| CHEM 1502B-4.0 | 4" |
| CHEM 1502B-5.0 | 5" |
Links:plastic extruder | extruder machine | pipe extruder | plastic extrusion machine | plastic extruder machine pvc panel extruder |plastic pipe machine | pvc pipe machine plastic extrusion machine | extrusion machine\mud pump liner\ mud pump double metalsurn liners \chrome-plated liners \high frequency quenching liners \ ceramic liner \modules \crosshead &crosshead guide \hydraulic seat pullers \piston hub &piston
blow molding machine | blow moulding machine | extrusion blow molding machine | plastic extrusion molding machine | extrusion blow mold machine | pastic bttle mking machinery
Address:Zhujiazhuang jiaozhou east road, Jiaozhou, Qingdao P.O.Box:266300
Phone:+86-532-82263205 Fax:+86-532-82263201
Website: www.kehua-pumpliner.com Email: pumpliner@gmail.com